大学排名 | 中文名称 | 地区 | 性质 | 学费/年 |
#1 | 普林斯顿大学 | 普林斯顿,新泽西州 | 私立大学 | $56,010 |
#2 | 哥伦比亚大学 | 纽约市,纽约州 | 私立大学 | $63,530 |
#2 | 哈佛大学 | 剑桥市,马萨诸塞州 | 私立大学 | $55,587 |
#2 | 麻省理工学院 | 剑桥市,马萨诸塞州 | 私立大学 | $55,878 |
#5 | 耶鲁大学 | 纽黑文,康涅狄格州 | 私立大学 | $59,950 |
#6 | 斯坦福大学 | 斯坦福,加利福尼亚州 | 私立大学 | $56,169 |
#6 | 芝加哥大学 | 芝加哥,伊利诺伊州 | 私立大学 | $60,963 |
#8 | 宾夕法尼亚大学 | 费城,宾夕法尼亚州 | 私立大学 | $61,710 |
#9 | 加州理工学院 | 帕萨迪纳,加利福尼亚州 | 私立大学 | $58,680 |
#9 | 杜克大学 | 杜兰,北卡罗来纳州 | 私立大学 | $60,489 |
#9 | 约翰霍普金斯大学 | 巴尔的摩,马里兰州 | 私立大学 | $58,720 |
#9 | 西北大学 | 埃文斯顿 伊利诺伊州 | 私立大学 | $60,984 |
#13 | 达特茅斯学院 | 汉诺佛,新罕布什尔州 | 私立大学 | $60,870 |
#14 | 布朗大学 | 普罗维登斯,罗德岛州 | 私立大学 | $62,404 |
#14 | 范德堡大学 | 纳什维尔,田纳西州 | 私立大学 | $56,966 |
#14 | 华盛顿圣路易斯大学 | 圣路易斯,密苏里州 | 私立大学 | $58,866 |
#17 | 康奈尔大学 | 伊萨卡,纽约州 | 私立大学 | $61,015 |
#17 | 莱斯大学 | 休斯顿,德克萨斯州 | 私立大学 | $52,895 |
#19 | 圣母大学 | 圣母镇,印第安纳州 | 私立大学 | $58,843 |
#20 | 加州大学洛杉矶分校 | 洛杉矶,加利福尼亚州 | 公立大学 | $43,022 |
#21 | 埃莫里大学 | 亚特兰大,乔治亚州 | 私立大学 | $55,468 |
#22 | 加州大学伯克利分校 | 伯克利,加利福尼亚州 | 公立大学 | $44,115 |
#23 | 乔治敦大学 | 华盛顿,华盛顿哥伦比亚特区 | 私立大学 | $59,957 |
#23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 安娜堡,密歇根州 | 公立大学 | $53,232 |
#25 | 卡内基梅隆大学 | 匹兹堡,宾夕法尼亚州 | 私立大学 | $58,924 |
#25 | 弗吉尼亚大学 | 夏洛茨维尔,弗吉尼亚州 | 公立大学 | $53,666 |
#27 | 南加州大学 | 洛杉矶,加利福尼亚州 | 私立大学 | $60,275 |
#28 | 纽约大学 | 纽约市,纽约州 | 私立大学 | $56,500 |
#28 | 塔夫茨大学 | 梅福德,马萨诸塞州 | 私立大学 | $63,000 |
#28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 圣巴巴拉,加利福尼亚州 | 公立大学 | $44,196 |
#28 | 佛罗里达大学 | 盖恩斯维尔,佛罗里达州 | 公立大学 | $28,658 |
#28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 教堂山,北卡罗来纳州 | 公立大学 | $36,776 |
#28 | 维克森林大学 | 温斯顿萨勒姆,北卡罗来纳州 | 私立大学 | $59,770 |
#34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 拉荷亚,加利福尼亚州 | 公立大学 | $44,487 |
#34 | 罗切斯特大学 | 罗切斯特,纽约州 | 私立大学 | $59,344 |
#36 | 波士顿学院 | 栗树山,马萨诸塞州 | 私立大学 | $61,706 |
#36 | 加州大学欧文分校 | 欧文,加利福尼亚州 | 公立大学 | $43,709 |
#38 | 佐治亚理工学院 | 亚特兰大,乔治亚州 | 公立大学 | $33,794 |
#38 | 加州大学戴维斯分校 | 戴维斯,加利福尼亚州 | 公立大学 | $40,032 |
#38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 奥斯汀,德克萨斯州 | 公立大学 | $40,032 |
#38 | 威廉玛丽学院 | 威廉斯堡,弗吉尼亚州 | 公立大学 | $46,467 |
#42 | 波士顿大学 | 波士顿,马萨诸塞州 | 私立大学 | $59,816 |
#42 | 布兰迪斯大学 | 沃尔瑟姆,马萨诸塞州 | 私立大学 | $60,391 |
#42 | 凯斯西储大学 | 克利夫兰,俄亥俄州 | 私立大学 | $54,020 |
#42 | 杜兰大学 | 新奥尔良,路易斯安那州 | 私立大学 | $60,814 |
#42 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 麦迪逊,威斯康星州 | 公立大学 | $38,608 |
#47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 厄巴纳-香槟市,伊利诺伊州 | 公立大学 | $34,316 |
#48 | 佐治亚大学 | 雅典市,乔治亚州 | 公立大学 | $31,120 |
#49 | 里海大学 | 伯利恒,宾夕法尼亚州 | 私立大学 | $57,470 |
#49 | 东北大学 | 波士顿,马萨诸塞州 | 私立大学 | $57,592 |
#49 | 俄亥俄州立大学 | 哥伦布,俄亥俄州 | 公立大学 | $35,019 |
#49 | 佩伯代因大学 | 马里布,加利福尼亚州 | 私立大学 | $59,702 |
#49 | 普渡大学西拉法叶分校 | 西拉法耶特,印第安纳州 | 公立大学 | $28,794 |
#49 | 维拉诺瓦大学 | 维拉诺瓦,宾夕法尼亚州 | 私立大学 | $59,900 |
#55 | 佛罗里达州立大学 | 塔拉哈西,佛罗里达州 | 公立大学 | $21,683 |
#55 | 伦斯勒理工学院 | 特洛伊,纽约州 | 私立大学 | $58,526 |
#55 | 圣塔克拉拉大学 | 加利福尼亚州圣塔克拉拉市(硅谷) | 私立大学 | $55,860 |
#55 | 迈阿密大学 | 科勒尔盖布尔斯,佛罗里达州 | 私立大学 | $54,760 |
#59 | 雪城大学 | 雪城,纽约州 | 私立大学 | $57,591 |
#59 | 马里兰大学帕克分校 | 帕克,马里兰州 | 公立大学 | $38,636 |
#59 | 匹兹堡大学 | 匹兹堡,宾夕法尼亚州 | 公立大学 | $34,124 |
#59 | 华盛顿大学西雅图分校 | 西雅图,华盛顿州 | 公立大学 | $39,906 |
#63 | 乔治华盛顿大学 | 华盛顿,华盛顿哥伦比亚特区 | 私立大学 | $59,870 |
#63 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 帕克,宾夕法尼亚州 | 公立大学 | $36,476 |
#63 | 罗格斯大学 | 新布朗斯维克,新泽西州 | 公立大学 | $33,005 |
#63 | 康涅狄格大学 | 斯托尔斯,康涅狄格州 | 公立大学 | $41,192 |
#63 | 伍斯特理工学院 | 伍斯特,马萨诸塞州 | 私立大学 | $55,531 |
#68 | 福特汉姆大学 | 纽约市,纽约州 | 私立大学 | $55,776 |
#68 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 伯明顿,印第安纳州 | 公立大学 | $38,354 |
#68 | 南卫理公会大学 | 达拉斯,德克萨斯州 | 私立大学 | $60,236 |
#68 | 德州农工大学 | 卡城,德克萨斯州 | 公立大学 | $40,087 |
#68 | 麻省大学阿默斯特分校 | 马萨诸塞州 | 公立大学 | $36,964 |
#68 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼阿波利斯,明尼苏达州 | 公立大学 | $33,843 |
#68 | 耶什华大学 | 纽约市 | 私立大学 | $47,500 |
#75 | 贝勒大学 | 韦科市,德克萨斯州 | 私立大学 | $50,232 |
#75 | 克莱姆森大学 | 克莱姆森,南卡罗来纳州 | 公立大学 | $37,712 |
#75 | 洛约拉马利蒙特大学 | 加利福尼亚州 | 私立学校 | $53,051 |
#75 | 弗吉尼亚理工大学 | 黑堡,弗吉尼亚州 | 公立大学 | $33,253 |
#75 | 美利坚大学 | 华盛顿,华盛顿哥伦比亚特区 | 私立大学 | $51,334 |
#79 | 杨百翰大学 | 普罗沃,犹他州 | 私立大学 | $6,120 |
#79 | 贡萨加大学 | 华盛顿斯波坎 | 私立大学 | $48,470 |
#79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 罗利市,北卡罗来纳州 | 公立大学 | $29,916 |
#79 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 宾汉姆顿,纽约州 | 公立大学 | $27,909 |
#83 | 科罗拉多矿业学院 | 高登市,科罗拉多州 | 公立大学 | $39,800 |
#83 | 依隆大学 | 北卡罗莱纳州 | 私立大学 | $38,725 |
#83 | 霍华德大学 | 华盛顿特区 | 私立大学 | $28,916 |
#83 | 马凯特大学 | 密尔沃基,威斯康星州 | 私立大学 | $45,766 |
#83 | 密歇根州立大学 | 东兰辛,密歇根州 | 公立大学 | $39,766 |
#83 | 史蒂文斯理工学院 | 霍博肯,新泽西州 | 私立大学 | $56,920 |
#83 | 德克萨斯基督教大学 | 沃思堡,德克萨斯州 | 私立大学 | $51,660 |
#83 | 加州大学河滨分校 | 加利福尼亚州里弗赛德(河滨)市 | 公立大学 | $43,496 |
#83 | 爱荷华大学 | 爱荷华城,爱荷华州 | 公立大学 | $31,569 |
#93 | 纽约州立大学石溪分校 | 石溪,纽约州 | 公立大学 | $28,080 |
#93 | 纽约州立大学布法罗分校 | 布法罗,纽约州 | 公立大学 | $28,194 |
#93 | 加州大学美熹德分校 | 圣华金河谷地区 | 公立大学 | $43,319 |
#93 | 特拉华大学 | 纽瓦克,特拉华州 | 公立大学 | $36,880 |
#93 | 丹佛大学 | 丹佛市,科罗拉多州 | 私立大学 | $54,819 |
#99 | 圣地亚哥大学 | 圣地亚哥,加利福尼亚州 | 私立大学 | $52,864 |
#99 | 奥本大学 | 亚拉巴马州 | 公立大学 | $31,956 |
#99 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 博尔德市 | 公立大学 | $38,312 |
#99 | 俄勒冈大学 | 俄勒冈州,尤金 | 公立大学 | $39,308 |
#99 | 犹他大学 | 犹他州 | 公立大学 | $31,389 |
初中至高二 | 1、保持良好的GPA和排名,或者提升排名; 2、准备和参加各类标准化考试,如托福和SAT; 3、积极参加各种课外活动,如公益活动、社团活动和学科竞赛等。 |
||||
高三阶段 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1/2月 |
托福考试 准备文书 |
SAT考试 ED申请网申和文书 |
常规申请 网申和文书 |
常规申请、网申、 文书准备面试 |
准备面试 等待录取 |
|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7/8月 | |
准备面试 等待录取 |
确定学校 | 签证 | 行前 | 准备飞往美国 |